İki kesim yan yana. Adımları sırayla izleyin: enerjinin nereden geldiğini, gazın kerfe nasıl girdiğini ve odak ters ayarlanınca neyin bozulduğunu görün.
| Hava / azot | Oksijen | |
|---|---|---|
| Kesim türü | Ergitme: metal erir, gaz üfler | Yanma: demir oksijenle yanar |
| Enerji kaynağı | Neredeyse tamamı lazer | Lazer + yanma reaksiyonu (yaklaşık yarı yarıya) |
| Gaz basıncı | yüksek, ~10–16 bar | düşük, ~0,5–1,5 bar |
| Odak | Eksi: sacın içinde, çoğu zaman alt yarıda | Artı: sacın üstünde |
| Kerf şekli | Üstte geniş, alta doğru daralan | Alta doğru hafif genişleyen |
| Odak ters olursa | Alt kenarda donmuş eriyik, ağır çapak | Cüruf sıkışması, pürüzlü yüzey, kontrolsüz yanma |
Değerler eğitim amaçlı tipik değerlerdir; gaz basıncı ve odak kalınlığa, güce, nozula ve kafa modeline göre değişir. İnce karbon çelikte oksijenle odak sıfıra yakın tutulabilir. Makinenizin parametre tablosunu esas alın.